
@O1 = Avsnitt og områder nye kodenummer.

Nummerbetegnelse på avsnitt og områder var til å begynne med
formodentlig satt opp av Sentralledelsen og
Forsvarsoverkommandoen. Nye betegnelser ble innført fra 21.
september 1943 og her tas med samtlige i distriktet da flere av
dem kan bli nevnt i forbindelse med samarbeidsaker.

@B1 = D 24 Nummersystem:  Inntil 21.09.43.  Etter 21.09.43.

@B1 = Avsnitt nr. 1.  A 1  24.1

@B1 = Elverum område  A1.01  24.11

@B1 = Åmot område  A1.02  24.12

@B1 = Storelvdal område  A1.03  24.13

@B1 = Sollia område  A1.04  24.14

@B1 = Avsnitt nr. 2.  A 2  24.2

@B1 = Trysil område  A2.01  24.21

@B1 = Engerdal område  A2.02  24.22

@B1 = Avsnitt nr. 3.  A 3  24.3

@B1 = Tynset område  A3.01  24.31

@B1 = Tolga Os område  A3.02  24.32

@B1 = Alvdal område  A3.03  24.33

@B1 = Folldal område  A3.04  24.34

@B1 = Kvikne område  A3.05  24.35

@B1 = Avsnitt nr. 4.  A 4  24.4

@B1 = Øvre Rendal område  A4.01  24.41

@B1 = Ytre Rendal område  A4.02  24.42

